ကြးဘာတကၠသုႝသှာံ(2013)ဂမၜဳိင္
| မိေႏွန္ဥဴ | (GTC)သှာံတတိယ | နာဲသာဥဴ + မိသာန္ယု | အရာပ္ေလၵါဝ္ | |
| မိနႏၵာဦး | (GTC)သှာံပထမ | နာဲေခြဲ + မိမေဇွ်န္ | အရာပ္ေလၵါဝ္ | |
| မိေကသီ | (ECo)တုဲဒွ္ | နာဲတ႐ုပ္ + မိဟုတ္ေ႐ႊ | အရာပ္ဗဿံက္ | |
| မိခ်ဳိဝါခုိင္ | (႐ူပေဗဒ)သှာံဒုတိယ | နာဲေဝန္နာင္ + မိမလွ | အရာပ္သဿဝ္ | |
| မိေခ်ာဝါမုိး | (႐ူပေဗဒ)သှာံဒုတိယ | နာဲလွေဝန္ + မိေဝ | အရာပ္သဿဝ္ | |
| မိခင္မုိး | (႐ူပေဗဒ)သှာံတတိယ | နာဲေထာန္ေလ+မိဣေပင္ | အရာပ္ပလုိတ္ | |
| ေမာင္သူရ | (-)သှာံပထမ | နာဲပါန္ေညာံ + မိဟုတ္႐ွင္ | အရာပ္ေလၵါဝ္ | |
| ေအာင္ႏူိင္မုိး | (-)သှာံလကၠရဵ | နာဲဖုိး + မိအုံးစိန္ | အရာပ္သဿဝ္ | |
| မိညဳိေအး | သှာံဒုတိယ | နာဲယာန္ + မိေမ်တ္ | အရာပ္ေလၢါဝ္ |
Myanmar Kyat Calculator